| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 09:57 | 12:29 | 152 分鐘 |
2 | 09:24 | 09:45 | 22 分鐘 | |
3 | 01:02 | 01:45 | 43 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
6 | 20:52 | 21:52 | 60 分鐘 | |
7 | 19:42 | 19:46 | 4 分鐘 | |
8 | 15:37 | 17:50 | 133 分鐘 | |
9 | 13:35 | 15:28 | 113 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
12 | 23:03 | 23:24 | 21 分鐘 | |
13 | 16:44 | 19:01 | 137 分鐘 | |
14 | 11:04 | 16:33 | 329 分鐘 | |
15 | 10:22 | 10:46 | 24 分鐘 | |
16 | 08:58 | 09:38 | 40 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
19 | 22:49 | 23:44 | 55 分鐘 | |
20 | 21:04 | 22:40 | 96 分鐘 | |
21 | 19:17 | 20:00 | 44 分鐘 | |
22 | 18:32 | 18:51 | 19 分鐘 | |
23 | 16:40 | 18:03 | 83 分鐘 | |
24 | 14:59 | 15:40 | 41 分鐘 | |
25 | 13:12 | 13:40 | 28 分鐘 | |
26 | 12:05 | 12:56 | 51 分鐘 | |
27 | 10:41 | 11:56 | 75 分鐘 | |
28 | 09:04 | 10:35 | 92 分鐘 | |
29 | 00:02 | 01:59 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345201.usee75.com ALL RIGHTS RESERVED. |